Historical (110 days)Recent (10 days)
1 Blue Jay 108 Blue Jay 10
2 American Robin 107 American Robin 10
3 Tufted Titmouse 107 Tufted Titmouse 10
4 American Crow 106 American Crow 10
5 Black-capped Chickadee 106 Black-capped Chickadee 10
6 Downy Woodpecker 105 Downy Woodpecker 10
7 White-breasted Nuthatch 105 White-breasted Nuthatch 10
8 Northern Cardinal 104 Northern Cardinal 10
9 Red-bellied Woodpecker 104 Red-bellied Woodpecker 10
10 White-throated Sparrow 104 White-throated Sparrow 10
11 Northern Flicker 103 Northern Flicker 10
12 Song Sparrow 103 Song Sparrow 10
13 Gray Catbird 102 Gray Catbird 10
14 Mourning Dove 102 Mourning Dove 10
15 Yellow-rumped Warbler 102 Yellow-rumped Warbler 10
16 Ruby-crowned Kinglet 102 Ruby-crowned Kinglet 10
17 Eastern Phoebe 101 Eastern Phoebe 10
18 Eastern Towhee 101 Eastern Towhee 10
19 Canada Goose 100 Canada Goose 10
20 Carolina Wren 98 Carolina Wren 10
21 European Starling 98 European Starling 10
22 Palm Warbler 96 Palm Warbler 10
23 Red-tailed Hawk 95 Red-tailed Hawk 10
24 American Goldfinch 94 American Goldfinch 10
25 House Sparrow 94 House Sparrow 10
26 Mallard 93 Mallard 10
27 Hairy Woodpecker 91 Hairy Woodpecker 10
28 Swamp Sparrow 90 Swamp Sparrow 10
29 Turkey Vulture 90 Turkey Vulture 10
30 Northern Mockingbird 90 Northern Mockingbird 10
31 Double-crested Cormorant 88 Double-crested Cormorant 10
32 Osprey 87 Osprey 10
33 Chipping Sparrow 87 Chipping Sparrow 8
34 Great Blue Heron 86 Great Blue Heron 10
35 House Finch 86 House Finch 10
36 Common Yellowthroat 83 Common Yellowthroat 10
37 Sharp-shinned Hawk 82 Sharp-shinned Hawk 9
38 Cooper's Hawk 82 Cooper's Hawk 10
39 Golden-crowned Kinglet 82 Golden-crowned Kinglet 6
40 Ring-billed Gull 80 Ring-billed Gull 10
41 American Kestrel 79 American Kestrel 10
42 Yellow-bellied Sapsucker 78 Yellow-bellied Sapsucker 9
43 Common Grackle 77 Common Grackle 10
44 Cedar Waxwing 76 Cedar Waxwing 10
45 Savannah Sparrow 72 Savannah Sparrow 8
46 Mute Swan 71 Mute Swan 8
47 House Wren 70 House Wren 10
48 Common Raven 69 Common Raven 10
49 Herring Gull 67 Herring Gull 10
50 Rock Pigeon (Feral Pigeon) 66 Rock Pigeon (Feral Pigeon) 10
51 Bald Eagle 64 Bald Eagle 10
52 Belted Kingfisher 64 Belted Kingfisher 8
53 Blue-headed Vireo 64 Blue-headed Vireo 9
54 American Black Duck 63 American Black Duck 8
55 Red-winged Blackbird 62 Red-winged Blackbird 9
56 Yellow-rumped Warbler (Myrtle) 60 Yellow-rumped Warbler (Myrtle) 7
57 Eastern Bluebird 59 Eastern Bluebird 7
58 Pileated Woodpecker 58 Pileated Woodpecker 10
59 Northern Harrier 58 Northern Harrier 9
60 Dark-eyed Junco 57 Dark-eyed Junco 6
61 Wild Turkey 56 Wild Turkey 8
62 Black-throated Blue Warbler 54 Black-throated Blue Warbler 10
63 Great Egret 53 Great Egret 10
64 Brown-headed Cowbird 53 Brown-headed Cowbird 5
65 Black-throated Green Warbler 52 Black-throated Green Warbler 10
66 White-crowned Sparrow 51 White-crowned Sparrow 4
67 Winter Wren 50 Winter Wren 6
68 Wood Duck 48 Wood Duck 10
69 Purple Finch 47 Purple Finch 8
70 Northern Parula 47 Northern Parula 10
71 Blackpoll Warbler 46 Blackpoll Warbler 10
72 Field Sparrow 46 Field Sparrow 8
73 Black Vulture 44 Black Vulture 9
74 Brown Creeper 43 Brown Creeper 5
75 Chimney Swift 42 Chimney Swift 9
76 Merlin 42 Merlin 8
77 Peregrine Falcon 41 Peregrine Falcon 9
78 Killdeer 41 Killdeer 6
79 Red-breasted Nuthatch 40 Red-breasted Nuthatch 10
80 Red-eyed Vireo 40 Red-eyed Vireo 9
81 Hermit Thrush 40 Hermit Thrush 5
82 Laughing Gull 39 Laughing Gull 7
83 Lincoln's Sparrow 39 Lincoln's Sparrow 9
84 Pine Warbler 38 Pine Warbler 7
85 Great Black-backed Gull 38 Great Black-backed Gull 8
86 Fish Crow 36 Fish Crow 5
87 American Pipit 36 American Pipit 9
88 Red-shouldered Hawk 36 Red-shouldered Hawk 9
89 Indigo Bunting 33 Indigo Bunting 7
90 Northern Flicker (Yellow-shafted) 33 Northern Flicker (Yellow-shafted) 7
91 Ruddy Duck 30 Ruddy Duck 3
92 Swainson's Thrush 27 Swainson's Thrush 7
93 Snowy Egret 26 Snowy Egret 8
94 Pied-billed Grebe 26 Pied-billed Grebe 2
95 Common Loon 25 Common Loon 1
96 Black-and-white Warbler 24 Black-and-white Warbler 9
97 Great Horned Owl 24 Great Horned Owl 4
98 Ruby-throated Hummingbird 23 Ruby-throated Hummingbird 7
99 Tree Swallow 23 Tree Swallow 8
100 Magnolia Warbler 23 Magnolia Warbler 10
101 Broad-winged Hawk 22 Broad-winged Hawk 9
102 Nashville Warbler 21 Nashville Warbler 9
103 American Redstart 20 American Redstart 8
104 Brant 17 Brant 2
105 Scarlet Tanager 16 Scarlet Tanager 6
106 Brown Thrasher 15 Brown Thrasher 3
107 Nelson's Sparrow 14 Nelson's Sparrow 3
108 Green-winged Teal 14 Green-winged Teal 2
109 Vesper Sparrow 14
110 White-breasted Nuthatch (Eastern) 14 White-breasted Nuthatch (Eastern) 4
111 Eastern Screech-Owl 13 Eastern Screech-Owl 4
112 Pine Siskin 13 Pine Siskin 5
113 Black-crowned Night-Heron 13 Black-crowned Night-Heron 5
114 Dark-eyed Junco (Slate-colored) 13
115 Marsh Wren 12 Marsh Wren 5
116 Gadwall 11 Gadwall 1
117 Tennessee Warbler 11 Tennessee Warbler 9
118 Green Heron 11 Green Heron 3
119 Eastern Wood-Pewee 11 Eastern Wood-Pewee 10
120 Barred Owl 10 Barred Owl 5
121 Solitary Sandpiper 9 Solitary Sandpiper 3
122 Greater Yellowlegs 9 Greater Yellowlegs 3
123 Ring-necked Duck 9 Ring-necked Duck 1
124 Spotted Sandpiper 8 Spotted Sandpiper 1
125 Palm Warbler (Yellow) 8 Palm Warbler (Yellow) 2
126 Forster's Tern 8
127 Eastern Meadowlark 8
128 Palm Warbler (Western) 7 Palm Warbler (Western) 1
129 Red-tailed Hawk (borealis) 7 Red-tailed Hawk (borealis) 1
130 Bobolink 7 Bobolink 2
131 Dickcissel 6 Dickcissel 1
132 Yellow-billed Cuckoo 6
133 Orange-crowned Warbler 6 Orange-crowned Warbler 1
134 Cape May Warbler 6 Cape May Warbler 6
135 Black-bellied Plover 6
136 Chestnut-sided Warbler 5 Chestnut-sided Warbler 5
137 Common Merganser 5 Common Merganser 1
138 Gray-cheeked Thrush 5 Gray-cheeked Thrush 2
139 Rusty Blackbird 5 Rusty Blackbird 2
140 Northern Pintail 5
141 Ovenbird 5 Ovenbird 5
142 Clapper Rail 4 Clapper Rail 3
143 Herring Gull (American) 4
144 Blue Grosbeak 4
145 American Wigeon 4
146 Rose-breasted Grosbeak 4 Rose-breasted Grosbeak 8
147 Blue-gray Gnatcatcher 4 Blue-gray Gnatcatcher 2
148 Monk Parakeet 4 Monk Parakeet 1
149 Saltmarsh Sparrow 3
150 Brant (Atlantic) 3
151 Golden Eagle 3
152 Wilson's Warbler 3 Wilson's Warbler 5
153 Wilson's Snipe 3 Wilson's Snipe 1
154 Mallard x American Black Duck (hybrid) 3
155 Lesser Yellowlegs 3 Lesser Yellowlegs 1
156 Yellow-breasted Chat 3
157 Great Cormorant 3 Great Cormorant 2
158 Clay-colored Sparrow 3
159 Little Blue Heron 3
160 Greater Scaup 3 Greater Scaup 1
161 Warbling Vireo 3 Warbling Vireo 1
162 Veery 3
163 Yellow Warbler 3 Yellow Warbler 3
164 Baltimore Oriole 2 Baltimore Oriole 2
165 Dunlin 2
166 White-winged Scoter 2
167 Acadian Flycatcher 2
168 Northern Goshawk 2
169 Great Crested Flycatcher 2
170 Great Blue Heron (Blue form) 2 Great Blue Heron (Blue form) 1
171 Yellow-throated Vireo 2 Yellow-throated Vireo 1
172 Red-headed Woodpecker 2 Red-headed Woodpecker 1
173 Fox Sparrow 2 Fox Sparrow 1
174 Northern Shoveler 2
175 Hooded Merganser 2
176 Red-throated Loon 2 Red-throated Loon 1
177 Wood Thrush 2 Wood Thrush 4
178 Semipalmated Plover 2
179 American Bittern 2
180 Surf Scoter 2
181 Philadelphia Vireo 2 Philadelphia Vireo 3
182 Bay-breasted Warbler 2 Bay-breasted Warbler 4
183 White-eyed Vireo 2
184 Connecticut Warbler 2 Connecticut Warbler 1
185 American Oystercatcher 2
186 American Woodcock 1
187 Semipalmated Sandpiper 1
188 Northern Rough-winged Swallow 1 Northern Rough-winged Swallow 1
189 Eastern Kingbird 1 Eastern Kingbird 1
190 Sanderling 1
191 Downy Woodpecker (Eastern) 1 Downy Woodpecker (Eastern) 4
192 Least Sandpiper 1 Least Sandpiper 1
193 Sora 1
194 Lesser Scaup 1
195 American Tree Sparrow 1
196 Hairy Woodpecker (Eastern) 1 Hairy Woodpecker (Eastern) 2
197 Savannah Sparrow (Savannah) 1 Savannah Sparrow (Savannah) 1
198 Common Tern 1
199 Short-eared Owl 1
200 Cackling Goose 1
201 Snow Goose 1
202 Rough-legged Hawk 1
203 Barn Swallow 1
204 Mallard (Domestic type) 1 Mallard (Domestic type) 3
205 Yellow-crowned Night-Heron 1 Yellow-crowned Night-Heron 1
206 Horned Lark 1
207 Blackburnian Warbler 1 Blackburnian Warbler 4
208 Virginia Rail 1
209 American Golden-Plover 1
210 Least Flycatcher 1 Least Flycatcher 2
211 Red-shouldered Hawk (lineatus Group) 1
212 American White Pelican 1
213 Long-tailed Duck 1
214 Grasshopper Sparrow 1
215 Ring-necked Pheasant 1